Rotační
Tip | Marcă | Înălţimea de ridicare | Capacitate | Propulsie | Prospect | ||
RTH 5.18 | Magni | 17,40 m | 4999 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 5.21 | Magni | 20.50 m | 4999 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 6.22Nou | Magni | 22 m | 6000 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 5.23 | Magni | 22.90 m | 5000 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 5.25 | Magni | 24.70 m | 4999 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 6.26Nou | Magni | 25,8 m | 6000 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 13.26Nou | Magni | 26,20 m | 13000 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 8.27Nou | Magni | 26,6 m | 8000 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 6.31Nou | Magni | 30,80 m | 6000 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 8.35 | Magni | 34,9 m | 8000 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 10.37 | Magni | 36,70 m | 10300 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 8.39 | Magni | 38,8 m | 8000 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 8.46 | Magni | 45,90 m | 8000 kg | Diesel | Detalii | ||
RTH 6.51 | Magni | 51 m | 6000 kg | Diesel | Detalii |
Nerotační
Tip | Marcă | Înălţimea de ridicare | Capacitate | Propulsie | Prospect | ||
TH 3.6Nou | Magni | 5,8 m | 3000 kg | Diesel | Detalii | ||
TH 5.8 / TH 5.8PNou | Magni | 7,6 m | 5 000 kg | Diesel | Detalii | ||
TH 7.10 / TH 7.10 PNou | Magni | 9,50 m | 7000 kg | Diesel | Detalii | ||
TH 4,5.15 / TH 4,5.15 P | Magni | 15,2 m | 4500 kg | Diesel | Detalii | ||
TH 5,5.15 / TH 5,5.15 PNou | Magni | 14,80 m | 5 500 kg | Diesel | Detalii | ||
TH 4,5.19 / TH 4,5.19 P | Magni | 18,8 m | 4500 kg | Diesel | Detalii | ||
TH 5,5.19 / TH 5,5.19 PNou | Magni | 18,80 m | 5 500 kg | Diesel | Detalii | ||
TH 6.20 | Magni | 19,20 m | 6000 kg | Diesel | Detalii | ||
TH 5,5.24 | Magni | 23,90 m | 5500 kg | Diesel | Detalii | ||
HTH 10.10 | Magni | 9,52 m | 10000 kg | Diesel | Detalii | ||
HTH 12.10Nou | Magni | 9,5 m | 12000 kg | Diesel | Detalii | ||
HTH 16.10 | Magni | 9,50 m | 16000 kg | Diesel | Detalii | ||
HTH 20.10 | Magni | 9,80 m | 19999 kg | Diesel | Detalii | ||
HTH 24.11 | Magni | 10,50 m | 24000 kg | Diesel | Detalii | ||
HTH 27.11 | Magni | 10,85 m | 27000 kg | Diesel | Detalii | ||
HTH 30.12 | Magni | 11,72 m | 30000 kg | Diesel | Detalii | ||
HTH 35.12 | Magni | 11,72 m | 35000 kg | Diesel | Detalii | ||
HTH 50.14 | Magni | 14 m | 50000 kg | Diesel | Detalii |
Consultanță
Nu ezitaţi să ne întrebaţi
Nu ezitaţi să ne contactaţi, va vom acorda cu plăcere toată expertiza de care aveți nevoie.