Platformele articulate autopropulsate, sunt destinate lucrărilor din zonele în care operarea se face preponderent din lateral sau/și peste obstacole. Sunt în general utilizate pentru intervenții în halele ce conțin echipamente tehnologice de producție, dar și pentru lucrul în mediul extern, în condiții de deplasare și operare la înălțime pe teren accidenatat. Aceste platforme au posibilitate de rotire 360 °, se pot deplasa cu brațul extins și in cele mai multe cazuri sunt echipate cu o nacelă rotativă.
- Platformele electrice articulate autopropulsate sunt destinate lucrului pe suprafețe solide și drepte. De exemplu, interioare de clădiri, cu acoperiri de beton, asfalt sau zone pavate, avand o pantă de până la 3 °. Caracteristicile lor tehnice le permit lucrul cum ar fi interiorul halelor de productie, cu abordarea zonei de lucru din lateral, sau/și peste obstacole. Aceste utilaje se pot deplasea la înălțimea de lucru și vor semnala daca este cazul o înclinare periculoasă. Raza de operare a acestor utilaje este de 360 °. Platformele articulate electrice sunt prevăzute cu încărcătoare pentru acumulatori. Timpul de încărcare este de cel puțin 8 ore continuu, după care mașina poate fi operată timp de 8-10 ore.
- Platformele diesel articulate autopropulsate sunt destinate lucrului pe suprafețe exterioare accidentate, cu abordarea zonei de lucru din lateral și peste obstacole. Sunt echipate cu motoare 4x4 și osii pivotante, adaptate acestui mediu de rulare. Mașinile se pot deplasa la înălțimea de lucru și vor semnala dacă este cazul o depășire periculoasă a înclinării. Platformele diesel articulate au rază de operare de 360 ° și sunt echipate cu nacelă rotativă. Aceste mașini sunt alimentate de motoare diesel puternice, ce le permit deplasarea în cele mai exigente medii de lucru.
Electrice
Tip | Marcă | Înălţime max. de lucru | Capacitate | Propulsie | Prospect | ||
Z-30/20 N RJ | GENIE | 10,89 m | 227 kg | acumulatori | Descărcaţi | Detalii | |
Z-30/20N | GENIE | 11,14 m | 227 kg | acumulatori | Descărcaţi | Detalii | |
Z-34/22N | GENIE | 12,52 m | 227 kg | acumulatori | Descărcaţi | Detalii | |
Z-45 DCNou | GENIE | 15,92 m | 300 kg | acumulatori | Descărcaţi | Detalii | |
Z-45/25 JDC NM | GENIE | 15,94 m | 227 kg | acumulatori | Descărcaţi | Detalii | |
Z-60 DC | GENIE | 20,16 m | 227 kg | acumulatori | Descărcaţi | Detalii |
Diesel
Tip | Marcă | Înălţime max. de lucru | Capacitate | Propulsie | Prospect | ||
Z-34/22 IC | GENIE | 12,52 m | 227 kg | Diesel | Descărcaţi | Detalii | |
Z-45 XC | GENIE | 15,86 m | 454 kg | Diesel | Descărcaţi | Detalii | |
Z-45/25J RTNou | GENIE | 15,86 m | 227 kg | Diesel | Descărcaţi | Detalii | |
Z-51/30J RT | GENIE | 17,59 m | 227 kg | Diesel | Descărcaţi | Detalii | |
Z-62/40 & Z-62/40 TraXNou | GENIE | 20,87 m | 227 kg | Diesel | Descărcaţi | Detalii | |
Z-80/60 | GENIE | 25,77 m | 227 kg | Diesel | Descărcaţi | Detalii | |
ZX-135/70 | GENIE | 43,15 m | 272 kg | Diesel | Detalii |
Hibride
Tip | Marcă | Înălţime max. de lucru | Capacitate | Propulsie | Prospect | ||
Z-45/25 J Bi-Energy NM | GENIE | 15,94 m | 227 kg | Bi-Energy Diesel/Electric | Descărcaţi | Detalii | |
Z-45 FENou | GENIE | 15,92 m | 300 kg | Bi-Energy Diesel/Electric | Descărcaţi | Detalii | |
Z-60 FE | GENIE | 20,16 m | 227 kg | Bi-Energy Diesel/Electric | Descărcaţi | Detalii |
Nu ezitaţi să ne întrebaţi
Nu ezitaţi să ne contactaţi, va vom acorda cu plăcere toată expertiza de care aveți nevoie.